Инвертор сварочный MIG 200 "REAL" (N24002N) Black (маска+краги)
Арт. ЦБ-00000315Гарантия производителя

Ключевые характеристики
Категория производителя:Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
Артикул производителя:00000095883
Режим сварки MIG/MAG DC:Да
Режим работы 2Т/4Т:Нет
Напряжение питающей сети:220 В
Режим Synergy MIG:Нет
Похожие товары
2 товараОписание
REAL MIG 200 BLACK (N24002N)— инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Инвертор выпущен в уникальном дизайне и в ограниченном количестве. Отличается от стандартной модели REAL MIG 200 (N24002N) стильным дизайном, расширенной комплектацией. Внимание! У данного аппарата обновлённый дизайн корпуса. Технические характеристики и комплектация остались прежними. В продаже также присутствуют аппараты с предыдущим дизайном корпуса.
Технические характеристики
| Категория производителя | Полуавтоматическая сварка MIG/MAG |
| Артикул производителя | 00000095883 |
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Нет |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Режим Synergy MIG | Нет |
| Antistick | Нет |
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Режим сварки MIG/MAG Pulse DC | Нет |
| Режим программируемый 4Т | Нет |
| Смена полярности | Да |
| Hot Start | Нет |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| КПД | 85 % |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Режим сварки MIG/MAG D Pulse DC | Нет |
| Режим прихваток MIG/MAG DC | Нет |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулируемый Hot Start | Нет |
| Регулировка времени спада тока | Нет |
| Тип управления | Аналоговое |
| Класс изоляции | F |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| VRD | Нет |
| Цифровая индикация параметров сварки | Нет |
| Степень защиты | IP 21S |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Потребляемый ток | 35.0 А |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Отключаемый VRD | Нет |
| Ток поджига дуги | Нет |
| Подключение ДУ | Нет |
| Температура эксплуатации | –10 …+40 °C |
| Режим сварки TIG DC | Нет |
| Потребляемая мощность MIG | 7.7 кВА |
| Тестовая продувка газа | Нет |
| Регулируемый ARC Force | Нет |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Нет |
| Габаритные размеры источника | 502×225 ×375 мм |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
| Потребляемая мощность MMA | 6.1 кВА |
| Интеллектуальная система охлаждения горелки | Нет |
| Воздушно-дуговая строжка | Нет |
| Меню пользователя | Нет |
| Сварочный ток MIG | 30–200 А |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
| Память последнего режима сварки | Нет |
| Сварочный ток MMA | 10–160 А |
| Функция заварки кратера | Нет |
| Розетка 36 В | Нет |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 502×225 ×375 мм |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Вес аппарата в сборе | 13.0 кг |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–23.5 В |
| Плавный старт | Нет |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4– 26.4 В |
| Программы MIG сварки | Нет |
| Подключение горелки типа Spool Gun | Нет |
| Удлинение соединительных кабелей | Нет |
| Напряжение холостого хода MIG | 52 В |
| Подключение беспроводных устройств | Нет |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 52 В |
| Установка тележки | Нет |
| Полная циклограмма сварки MIG | Нет |
| Сброс к заводским настройкам | Нет |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 155 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 142 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.6, 0.8 , 1.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 –4.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5 –14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 5.0 кг |
| Модель | N24002N |
Самовывоз
Киров, ул. Ивана Попова, 71. Пн–Пт 8:00–19:00. При наличии на складе — готов сегодня.
Доставка ТК
СДЭК / ПЭК / Деловые линии / КИТ по всей России. Отгрузка до терминала — бесплатно от 10 000 ₽.
Оплата
Наличный / банковская карта в магазине. Безнал для организаций: счёт, УПД, отсрочка по договору.
Возврат
Надлежащее качество — 14 дней. Брак — обмен или возврат средств в течение 7 дней.
14 дней обмен и возврат
Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней.
Полный комплект документов
Счёт, УПД, сертификаты, паспорта качества — на все отгрузки.
Доставка по России
Отправляем любой ТК — СДЭК, ПЭК, Деловые линии, КИТ.

