Инвертор сварочный MIG 200 "PRO" SYNERGY (N229)
Арт. ЦБ-00014353Гарантия производителя

Ключевые характеристики
Категория производителя:Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
Артикул производителя:00000091097
Режим сварки MIG/MAG DC:Да
Режим работы 2Т/4Т:Да
Напряжение питающей сети:220 В
Режим Synergy MIG:Да
Похожие товары
2 товараОпт
Описание
PRO MIG 200 (N229) — инверторный сварочный аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА) и аргонодуговой сварки (TIG)
Технические характеристики
| Категория производителя | Полуавтоматическая сварка MIG/MAG |
| Артикул производителя | 00000091097 |
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Режим Synergy MIG | Да |
| Antistick | Нет |
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Режим сварки MIG/MAG Pulse DC | Нет |
| Режим программируемый 4Т | Нет |
| Смена полярности | Да |
| Hot Start | Нет |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| КПД | 85 % |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 185 –250 В |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Режим сварки MIG/MAG D Pulse DC | Нет |
| Режим прихваток MIG/MAG DC | Нет |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулируемый Hot Start | Нет |
| Регулировка времени спада тока | Да |
| Тип управления | Аналоговое |
| Класс изоляции | F |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Регулировка индуктивности | Нет |
| VRD | Да |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Степень защиты | IP 21 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Потребляемый ток | 40 А |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Отключаемый VRD | Нет |
| Ток поджига дуги | Нет |
| Подключение ДУ | Нет |
| Температура эксплуатации | —5 …+40 °C |
| Режим сварки TIG DC | Да |
| Потребляемая мощность MIG | 8.7 кВА |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Тип применяемой горелки | С кнопкой |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Нет |
| Габаритные размеры источника | 485×190×315 мм |
| Подключение газа, вход | Б.р. |
| Потребляемая мощность MMA | 9 кВА |
| Способ возбуждения дуги | Касанием |
| Интеллектуальная система охлаждения горелки | Нет |
| Потребляемая мощность TIG | 6 кВА |
| Воздушно-дуговая строжка | Нет |
| Меню пользователя | Нет |
| Сварочный ток MIG | 10–200 А |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
| Память последнего режима сварки | Нет |
| Сварочный ток MMA | 10–200 А |
| Функция заварки кратера | Да |
| Розетка 36 В | Нет |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 485 ×185×370 мм |
| Сварочный ток TIG | 10–200 А |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Вес аппарата в сборе | 12.5 кг |
| Рабочее напряжение MIG | 11.0 –28.0 В |
| Плавный старт | Нет |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4 –28.0 В |
| Программы MIG сварки | Нет |
| Подключение горелки типа Spool Gun | Нет |
| Рабочее напряжение TIG | 10.4 –18.0 В |
| Удлинение соединительных кабелей | Нет |
| Напряжение холостого хода MIG | 53 В |
| Подключение беспроводных устройств | Нет |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 53 В |
| Установка тележки | Нет |
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В |
| Полная циклограмма сварки MIG | Нет |
| Сброс к заводским настройкам | Нет |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 160 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 160 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 160 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.6 , 0.8, 1.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 –5.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–3.2 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5 –14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 5 кг |
| Модель | N229 |
Самовывоз
Киров, ул. Ивана Попова, 71. Пн–Пт 8:00–19:00. При наличии на складе — готов сегодня.
Доставка ТК
СДЭК / ПЭК / Деловые линии / КИТ по всей России. Отгрузка до терминала — бесплатно от 10 000 ₽.
Оплата
Наличный / банковская карта в магазине. Безнал для организаций: счёт, УПД, отсрочка по договору.
Возврат
Надлежащее качество — 14 дней. Брак — обмен или возврат средств в течение 7 дней.
14 дней обмен и возврат
Товар надлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней.
Полный комплект документов
Счёт, УПД, сертификаты, паспорта качества — на все отгрузки.
Доставка по России
Отправляем любой ТК — СДЭК, ПЭК, Деловые линии, КИТ.

